| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $14,580 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $38,750 / year | $41,450 / year | $44,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $23,400 / year | $26,750 / year | $30,100 / year | $33,400 / year | $36,100 / year | $38,750 / year | $41,450 / year | $44,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $23,400 / year | $26,750 / year | $30,100 / year | $33,400 / year | $36,100 / year | $38,750 / year | $41,450 / year | $44,100 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $28,080 / year | $32,100 / year | $36,120 / year | $40,080 / year | $43,320 / year | $46,500 / year | $49,740 / year | $52,920 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $37,400 / year | $42,750 / year | $48,100 / year | $53,400 / year | $57,700 / year | $61,950 / year | $66,250 / year | $70,500 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.